Лодка четверка 4х, 4-
Модель лодки | Длина лодки (м) | Вес гребца (кг) | Описание |
F11 | 11.78 | 55 - 75 | Прямая линия днища F11 снижает вертикальные движения при захвате и в конце гребка. Она чрезвычайно устойчива в воде, чему способствует U-образное поперечное сечение и более узкая форма по сравнению с F31.
Экипаж испытает чувство устойчивости и прочности. F11 универсальна и подойдет для кронштейнов любого типа. Она была спроектирована для мужчин и задумана для повышения комфорта и эффективности спортсменов. |
F19 | 12.81 | 85 - 100 | F19 - длина корпуса составляет 12.81 м. Оптимальный вес экипажа - 85 - 100 кг. |
F20 | 12.86 | 85 - 100 | F20 - длина корпуса составляет 12.86 м. Оптимальный вес экипажа - 85 - 100 кг. |
F25 | 12.72 | 85 - 100 | F25 - длина корпуса составляет 12.72 м. Оптимальный вес экипажа - 85 - 100 кг. |
F28 | 12.66 | 75 - 85 | Основные характеристики F28: прямая нижняя линия, для уменьшения вертикальных движений до атаки и до финала гребли. U-образное поперечное сечение, стабильное в воде без ущерба для скорости.
F28 был разработан для мужчин и оптимизирован для комфорта и эффективности спортсмена. Длина корпуса составляет 12.66 метра и хорошо подходит для спортсменов в диапазоне веса от 75 до 85 кг. |
F31 | 12.10 | 70 - 85 | F31 очень плоская и обладает очень широким U-образным поперечным сечением. F31 легко поднимается, пригодна даже для алюминиевого крыла, она отлично удерживает устойчивость при бортовой качке благодаря своему широкому корпусу. Эта лодка является хорошим выбором для женских экипажей SW4x и мужских LM4- в категории среднего веса. LW4x (Четверки парные легкого веса — женские), но она может также использоваться в категориях W4- (Четвёрки распашные без рулевого —женские) и LM4- (Четверки парные легкого веса без рулевого — мужские) в весе до 85 кг. |
F34 | 11.70 | 60 - 85 | F34 - это практичная и очень устойчивая лодка, которая подойдет для экипажей с разным весом. Ее бананообразная форма кормы помогает проникать в воду, а носовая часть поддерживает спортсменов в конце гребка. U-образная форма сечения наряду с большими объемами превращает F34 в наилучший выбор для женских и мужских экипажей в весе до 85 кг. |
F38 | 12.80 | 85 - 100 | F38 - длина корпуса составляет 12.80 м. Оптимальный вес экипажа - 85 - 100 кг. |
F40 | 12.72 | 85 - 100 | F40 имеет более угловатый дизайн носовой части. Благодаря этому F40 способна лучше рассекать волны и сохранять наивысшую достигнутую скорость, обеспечивая наилучшую поддержку спортсменам при захвате и в конце гребка. F40 создана для мужчин и предназначена для оптимизации комфорта и эффективности спортсменов. Длина корпуса составляет 12.72 м. Оптимальный вес экипажа - 85 - 100 кг. |
F43 | 11.78 | 60 - 75 | Основные характеристики F43: U-образная форма поперечного сечения, устойчивость в воде, не жертвуя скоростью, прямая линия днища, помогающая снизить вертикальное движение при захвате и в конце гребка. Дизайн носовой части более угловатый для обеспечения более высокой скорости, чем у других лодок такой же длины.
F43 отлично подойдет для кронштейна любого типа. |
F52 | 11.89 | 70 - 85 | Filippi представляет новинку среди гоночных лодок, предназначенную для гребцов-женщин. То, что сразу же поражает в этих лодках при их первом использовании, это ощущение удобства, даже без регулировки банки, а также стройные характеристики лодки. Этот эффект был достигнут благодаря оптимизации расстояния от каретки до воды - фундаментально важной характеристики положения центра тяжести спортсменов для улучшения устойчивости лодки. |
F53 | 11.50 | 55 - 70 | F53 - это одна из самых последних гоночных лодок, предназначенных для женщин. Ее линия была полностью спроектирована заново для женщин легкого веса. U-образная форма поперечного сечения и киль с легкой формой банана являются ее основными характеристиками.
Модели F53 может использоваться для LW4x (Четверки парные легкого веса — женские), W4- (Четвёрки распашные без рулевого —женские) и LM4- (Двойки распашные лёгкого веса — мужские), 70 кг. макс. |
Алюминиевый крыловидный кронштейн «AW» (Aluminium sweep (sculling) wing rigger «AW») – крепится спереди над подножкой, с пятым прутом |
Углепластиковый крыловидный кронштейн «CW» (Carbon sweep (sculling) wing rigger «CW») - крепится спереди над подножкой, с пятым прутом |
Алюминиевый крыловидный кронштейн Aliante «AWA» (Aluminium sweep (sculling) wing rigger «AWA») – крепится за спиной спортсмена, без пятого прута |
Углепластиковый крыловидный кронштейн Aliante «CWA» (Carbon sweep (sculling) wing rigger «CWA») – крепится за спиной спортсмена, без пятого прута |